| Номер в госреестре | 81804-21 |
| Наименование СИ | Газоанализаторы |
| Обозначение типа СИ | Oxybaby модели M+, 6.0 |
| Изготовитель | WITT-GASETECHNIK GmbH & Co KG, Германия |
| Год регистрации | 2021 |
| Срок свидетельства | 31.05.2026 |
| МПИ (интервал между поверками) | 1 год |
| Стоимость поверки | Узнать стоимость |
| Описание типа | скачать |
| Методика поверки | скачать |
Газоанализаторы Oxybaby модели M+, 6.0 (далее - газоанализаторы) предназначены для непрерывных и селективных измерений содержания кислорода, диоксида углерода в инертных газах.
Принцип действия газоанализаторов основан на непрерывном и селективном измерении электрохимическим (для О2) и/или инфракрасным сенсором (для СО2) анализируемых компонентов.
Газоанализаторы Oxybaby модели M+, 6.0 выпускаются в следующих исполнениях: Таблица 1_
| Исполнение | Примечание | |
| Oxybaby M+ | CO2 Р | Оборудованы входом высокого давления пробы |
| O2/CO2 Р | ||
| i O2 | Оборудованы встроенным насосом | |
| i O2/CO2 | ||
| i Р CO2 | Оборудованы входом высокого давления пробы | |
| i Р O2/CO2 | ||
| Oxybaby 6.0 | O2 | Оборудованы встроенным насосом |
| O2/CO2 | ||
| Р CO2 | Оборудованы входом высокого давления пробы | |
| Р O2/CO2 | ||
| i O2 | Оборудованы встроенным насосом | |
| i O2/CO2 | ||
| i Р CO2 | Оборудованы входом высокого давления пробы | |
| i Р O2/CO2 | ||
| i O2/CO2 Р |
Конструктивно прибор выполнен в виде блока с ЖК дисплеем на лицевой панели.
Проба газа для анализа подается при помощи встроенного в газоанализаторы насоса насоса или при помощи встроенного регулятора (версия Р).
Газоанализаторы полностью автоматизированы. Встроенный микропроцессор управляет ходом анализа, проводит перед каждым анализом самодиагностику, промывку сенсоров воздухом и установку нулевых показаний, обрабатывает результаты измерений. Полученные результаты выводятся на жидкокристаллический дисплей и сохраняются в памяти устройства.
Газоанализаторы оборудованы блоком автоматической компенсации давления для предотвращения воздействия колебаний атмосферного давления или давлений измеряемого газа на результат измерений.
Питание газоанализаторов осуществляется от аккумуляторов никель-металл-гидридных (NI-MH), AA.
Газоанализаторы Oxybaby 6.0 оснащены интерфейсом USB для работы с персональным компьютером.
Нанесение знака поверки на газоанализаторы не предусмотрено. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
а) с регулятором давления б) без регулятора давления
| Таблица 2 - Идентификационные данные встроенного ПО | |
| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
| Идентификационное наименование ПО | OBCC |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | Не ниже 1.6.0.4 |
| Цифровой идентификатор ПО | - |
| Алгоритм вычисления цифрового идентификатора | - |
Таблица 3 - Метрологические характеристики
| Определяемый компонент | Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента, % | Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, % | Пределы допускаемой погрешности, % | |
| абсолютной | относитель ной | |||
| Кислород (О2) | от 0 до 100 | от 0 до 10 | ± 0,2 | - |
| св. 10 до 80 | - | ± 5 | ||
| Определяемый компонент | Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента, % | Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, % | Пределы допускаемой приведенной к верхнему значению диапазона измерений погрешности, % |
| Диоксид углерода (СО2) | от 0 до 100 | от 0 до 100 | ± 2 |
Таблица 4 - Основные метрологические и технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
| Время установления показаний Т90, с, не более | 5 |
| Габаритные размеры, мм, не более - длина | 110 |
| - ширина | 70 |
| - высота | 250 |
| Масса, кг, не более | 1 |
| Напряжение питания, В | 1,2 |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С | от + 5 до + 40 |
| - относительная влажность без конденсации (при t = 20 0С), %, не более | 90 |
| Давление газового потока на входе в газоанализатор, атм, не более | 0,3 |
наносится на лицевую панель прибора методом наклейки.
Таблица 5 - Комплектность средства измерений
| Наименование | Обозначение | Количество |
| Газоанализатор Oxybaby модели M+, 6.0 | - | 1 шт. (по заказу) |
| Чемоданчик | - | 1 шт. |
| Блок питания / зарядное устройство | - | 1 шт. |
| Кабель USB | - | 1 шт. |
| Пластыри герметизирующие | - | 100 шт. |
| Игла инъекционная в чехле для хранения | - | 2 шт. |
| Фильтр (размер пор 0,45 дт) | - | 2 шт. |
| Компакт диск | - | 1 шт. |
| Методика поверки | МП 205-13-2020 | 1 экз. |
приведены в разделе 7 руководства по эксплуатации.
Приказ Росстандарта от 14.12.2018 г. № 2664 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах»;
ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия».
Техническая документация фирмы-изготовителя WITT-GASETECHNIK GmbH & Co KG, Германия.
| Зарегистрировано поверок | 769 |
| Поверителей | 40 |
| Актуальность данных | 23.10.2025 |