| Номер в госреестре | 62185-15 |
| Наименование СИ | Комплекты мер |
| Обозначение типа СИ | HiProfile |
| Изготовитель | "Danieli Automation S.p.A.", Италия |
| Год регистрации | 2015 |
| Срок свидетельства | 25.08.2025 |
| МПИ (интервал между поверками) | 2 года |
| Описание типа | скачать |
| Методика поверки | скачать |
Комплекты мер «HiProfile» (далее - меры) предназначены для воспроизведения и передачи геометрических размеров при поверке измерителей профиля лазерных «HiProfile».
Комплект мер«ЫРгоШе» состоит из цилиндрических и прямоугольных мер. Цилиндрические меры воспроизводят размер диаметра, прямоугольные меры имеют разнообразную конфигурацию и воспроизводят геометрические размеры элементов меры.
В состав комплекта входят следующие меры: цилиндрические М.А010.031, М.А001.027, М.А001.010, М.А001.123; прямоугольные М.А001.050, М.А001.008, М.А001.120, М.А001.068, М.А010.024, М.А001.118, М.А010.023. Меры могут поставляться как в полном комплекте, так и по отдельности.
При хранении и транспортировке каждая мера располагается в индивидуальном футляре.
На рисунках 1 и 2 показан общий вид мер.
М.А010.023 Рисунок 2 - Меры длины прямоугольные
Всего листов 5
Метрологические и технические характеристики мер представлены в таблицах 1, 2 Таблица 1 - Характеристики цилиндрических мер «HiProfile»_
| Обозначение | М.А010.031 | М.А001.027 | М.А001.010 | М.А001.123 |
| Номинальный размер наружного диаметра, мм | 8 | 38 | 60 | 345 |
| Допускаемое отклонение действительного размера наружного диаметра от номинального, мм, | ± 0,005 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,01 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения размера наружного диаметра, мм, | ± 0,0017 | ± 0,0033 | ± 0,0033 | ± 0,0033 |
| Длина, мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Масса, кг | 0,01 | 0,28 | 0,7 | 12,5 |
Таблица 2 Характеристики прямоугольных мер «HiProfile»
| '''''Обозначение | М.А001.050 | М.А001.008 | М.А001.120 | М.А001.068 | М.А010.024 | М.А001.118 | М.А010.023 | |||||||||||
| ширина | длина | ширина | длина | ширина | длина | толщина перего родки | ширина | длина | толщина перегородки | ширина | длина | толщина пре-город-ки | ширина | длина | толщина перегородки | ширина | длина | |
| Номинальный | 9,5 | 50,8 | 60 | 120 | 120 | 240 | 8,6 | 180 | 400 | 30 | 175 | 400 | 12 | 220 | 600 | 60 | 350 | 800 |
| размер и допускаемое отклонение действительного размера от номинального, мм | ±0,05 | ±0,1 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,02 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,02 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,02 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,02 | ±0,1 | ±0,2 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения размера, мм, | ±0,017 | ±0,033 | ±0,017 | ±0,033 | ±0,033 | ±0,033 | ±0,007 | ±0,033 | ±0,033 | ±0,007 | ±0,033 | ±0,033 | ±0,007 | ±0,033 | ±0,033 | ±0,007 | ±0,033 | ±0,067 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 50,8х32х24,5 | 120х60х32 | 240х120х32 | 400х181х40 | 400х185х32 | 600х221х220 | 800х370х32 | |||||||||||
| Масса, кг | 0,1 | 1,8 | 2,4 | 9,5 | 8,5 | 15 | 25 | |||||||||||
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха: 20 ± 3 °С, относительная влажность от 55 до 65%.
наносится на футляр меры методом наклейки и на паспорт типографским методом. Комплектность средства измерений
Таблица 3
| Наименование | Кол-во | |
| 1. | Комплект мер «HiProfile» * | 1 шт. |
| 2. | Паспорт | 1 экз. |
| 3. | Методика поверки | 1 экз. |
* Меры могут поставляться как комплектом, так и по отдельности.
осуществляется в соответствии с документом МП 62185-15 «Комплекты мер «HiProfile». Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» в феврале 2015 г.
Основные средства поверки: Машина координатная измерительная Prismo Ultra 9/13/7 (ГР №16166-13), диапазон измерений, мм: Х (0-900), Y (0-1300), Z (0-650), объемная погрешность ±(0,5+L/500) мкм, где L - измеряемый размер в мм.
Методы измерений изложены в паспорте.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплектам мер «HiProfile»
Техническая документация изготовителя.