Бюретки класса точности AS и В Назначение средства измерений
Бюретки класса точности AS и В (далее - бюретки) предназначены для отмеривания точных объемов жидкостей и титрования.
Бюретка представляет собой градуированную стеклянную трубку, снабжённую сливным краном. Цвет градуировки шкалы может быть различным. Сливные краны имеют различную форму и изготавливаются из различных материалов. Бюретка может быть выполнена с матовой полосой (полосой Шелбаха). Для удобства работы, бюретки могут быть снабжены специальными устройствами заполнения жидкостью (бюретки с автоматическим нулём).
Бюретки класса точности AS изготавливаются с установленным временем ожидания 30 секунд, бюретки класса точности В изготавливаются без времени ожидания. На бюретках нанесена шкала, соответствующая номинальной вместимости. Бюретки имеют маркировку класс точности АS и В, что соответствует 1 и 2 классу точности по ГОСТ 29251-91. Принцип работы бюреток основан на заполнении её жидкостью до верхней нулевой отметки и измерении объёма сливаемой жидкости при помощи шкалы.
Технические характеристики
Метрологические и технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1
| Каталожный номер | Номинальная вместимость, мл | Цена наименьшего деления, мл | Предел допускаемой абсолютной погрешности, мл | Время слива воды из бюреток, с | Длина, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюретки класс точности AS |
| 3295/22ASWC | 10 | 0,02 | ±0,02 | 35 - 45 | 820 |
| 3295/24ASWC | 25 | 0,05 | ±0,05 | 35 - 45 | 820 |
| 3295/26ASWC | 50 | 0,10 | ±0,05 | 35 - 45 | 820 |
| 3295/28ASWC | 100 | 0,20 | ±0,10 | 30 - 50 | 870 |
| 3295/12AS | 10 | 0,02 | ±0,02 | 35 - 45 | 820 |
| 3295/14AS | 25 | 0,05 | ±0,05 | 35 - 45 | 820 |
| 3295/16AS | 50 | 0,10 | ±0,05 | 35 - 45 | 820 |
| 3295/18AS | 100 | 0,20 | ±0,10 | 30 - 50 | 870 |
| 492092 | 10 | 0,05 | ±0,03 | 35 - 45 | 620 |
| 492093 | 25 | 0,10 | ±0,05 | 35 - 45 | 620 |
| 492094 | 25 | 0,05 | ±0,03 | 35 - 45 | 820 |
| 492095 | 50 | 0,10 | ±0,05 | 35 - 45 | 820 |
| Бюретки класс точности В |
| 3295/02 | 10 | 0,02 | ±0,05 | 40 - 95 | 820 |
| 3295/04 | 25 | 0,10 | ±0,10 | 35 -100 | 620 |
| 3295/06 | 50 | 0,10 | ±0,10 | 30 - 100 | 820 |
| 3295/08 | 100 | 0,20 | ±0,20 | 30 - 100 | 870 |
| BRB070P | 10 | 0,02 | ±0,05 | 40 - 95 | 820 |
| BRB074P | 25 | 0,10 | ±0,10 | 35 - 100 | 620 |
| BRB075P | 25 | 0,10 | ±0,10 | 35 - 100 | 620 |
| BRB076P | 50 | 0,10 | ±0,10 | 30 - 100 | 820 |
| BRB077P | 50 | 0,10 | ±0,10 | 30 - 100 | 820 |
| BRB402 | 10 | 0,10 | ±0,05 | 40 - 95 | 422 |
| BRB404 | 25 | 0,10 | ±0,10 | 35 -100 | 647 |
| BRB406 | 50 | 0,10 | ±0,10 | 30 - 100 | 857 |
| BRB408 | 100 | 0,20 | ±0,20 | 30 - 100 | 897 |
| BRB264Р | 25 | 0,10 | ±0,10 | 35 - 100 | 635 |
| BRB266Р | 50 | 0,10 | ±0,10 | 30 - 100 | 820 |
| Бюретки класс точности AS |
| 492145 | 10 | 0,05 | ±0,03 | 35 - 45 | 620 |
| 492146 | 25 | 0,1 | ±0,05 | 35 - 45 | 620 |
| 492147 | 25 | 0,05 | ±0,03 | 35 - 45 | 820 |
| 492148 | 50 | 0,1 | ±0,05 | 35 - 45 | 820 |
| Бюретки класс точности В |
| BRB050Р | 10 | 0,02 | ±0,05 | 40 - 95 | 820 |
| BRB056Р | 25 | 0,10 | ±0,10 | 35 -100 | 620 |
| BRB058Р | 50 | 0,10 | ±0,10 | 30 - 100 | 820 |
| BRB060Р | 100 | 0,20 | ±0,20 | 30 - 100 | 870 |
| 3298/02 | 10 | 0,10 | ±0,10 | 40 - 95 | 408 |
Продолжение таблицы 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3298/03 | 20 | 0,10 | ±0,10 | 35 - 45 | 411 |
| 3298/04 | 25 | 0,10 | ±0,10 | 35 - 45 | 525 |
| BRB004 | 10 | 0,10 | ±0,10 | 40 - 95 | 380 |
| BRB006 | 20 | 0,10 | ±0,10 | 35 - 45 | 467 |
| Бюретки класс точности AS |
| 3296/02AS | 10 | 0,02 | ±0,02 | 35 - 45 | 940 |
| 3296/04AS | 25 | 0,05 | ±0,03 | 35 - 45 | 970 |
| 3296/06AS | 50 | 0,10 | ±0,05 | 35 - 45 | 970 |
| 3396/02AS | 10 | 0,02 | ±0,02 | 35 - 45 | 970 |
| 3396/04AS | 25 | 0,05 | ±0,03 | 35 - 45 | 970 |
| 3396/06AS | 50 | 0,10 | ±0,05 | 35 - 45 | 970 |
| 3496/02AS | 10 | 0,02 | ±0,02 | 35 - 45 | 960 |
| 3496/04AS | 25 | 0,05 | ±0,03 | 35 - 45 | 980 |
| 3496/06AS | 50 | 0,10 | ±0,05 | 35 - 45 | 980 |
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на этикетку в левом углу типографским способом.
Комплектность
1. Бюретки - в количестве по требованию заказчика
2. Склянка для бюреток с автоматическим нулем - по требованию заказчика
3. Коробка упаковочная
4. Этикетка
Поверка
осуществляется по документу ГОСТ 8.234-77 «Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки». При поверке применяются весы по ГОСТ Р 53228-2008, класс точности специальный (I), высокий (II).
Сведения о методах измерений
При использовании бюреток класса AS и В применяется метод прямых измерений (изменение объема жидкости), который приведен в этикетке.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к бюреткам класса точности AS и В
1. ГОСТ 29251-91 «Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования».
2. ГОСТ 8.234- 77 «Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки»
3. ГОСТ 8.470-82 «Государственная поверочная схема для средств измерений объема жидкости»
4. Техническая документация фирмы-изготовителя.
Рекомендации к применению
- выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям (отмеривание точных объемов жидкостей, титрование).